トランクルーム平均賃料レポート
全国149施設のデータに基づく市場分析
全国平均(最低)
¥3,201
/月
全国平均(最高)
¥22,448
/月
掲載施設数
149
施設
タイプ別 平均賃料
| タイプ | 平均月額 | 最安 | 最高 | 施設数 |
|---|---|---|---|---|
| バイクガレージ | ¥8,067 | ¥7,700 | ¥15,800 | 3件 |
| 屋内型 | ¥3,144 | ¥1,500 | ¥70,000 | 107件 |
| 屋外コンテナ | ¥2,982 | ¥2,100 | ¥33,000 | 39件 |
都道府県別 平均賃料ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均月額 | 最安 | 最高 | 施設数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | ¥5,113 | ¥3,200 | ¥70,000 | 30件 |
| 2 | 神奈川県 | ¥4,211 | ¥3,000 | ¥38,500 | 9件 |
| 3 | 千葉県 | ¥3,360 | ¥3,000 | ¥32,200 | 5件 |
| 4 | 京都府 | ¥3,200 | ¥2,900 | ¥29,800 | 3件 |
| 5 | 愛知県 | ¥3,150 | ¥2,300 | ¥33,600 | 6件 |
| 6 | 大阪府 | ¥3,120 | ¥2,600 | ¥32,200 | 10件 |
| 7 | 埼玉県 | ¥3,060 | ¥2,700 | ¥29,800 | 5件 |
| 8 | 兵庫県 | ¥3,000 | ¥2,500 | ¥28,700 | 4件 |
| 9 | 福岡県 | ¥2,900 | ¥2,200 | ¥29,800 | 5件 |
| 10 | 茨城県 | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥9,200 | 1件 |
| 11 | 宮城県 | ¥2,833 | ¥2,700 | ¥25,200 | 3件 |
| 12 | 北海道 | ¥2,820 | ¥2,100 | ¥29,400 | 5件 |
| 13 | 栃木県 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥8,800 | 1件 |
| 14 | 山梨県 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥8,800 | 1件 |
| 15 | 広島県 | ¥2,720 | ¥2,200 | ¥26,300 | 5件 |
| 16 | 群馬県 | ¥2,700 | ¥2,700 | ¥8,400 | 1件 |
| 17 | 新潟県 | ¥2,650 | ¥2,600 | ¥22,400 | 2件 |
| 18 | 熊本県 | ¥2,600 | ¥2,500 | ¥21,700 | 2件 |
| 19 | 沖縄県 | ¥2,567 | ¥2,300 | ¥22,800 | 3件 |
| 20 | 岡山県 | ¥2,467 | ¥2,000 | ¥21,700 | 3件 |
| 21 | 静岡県 | ¥2,400 | ¥2,200 | ¥22,400 | 2件 |
| 22 | 滋賀県 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥20,300 | 1件 |
| 23 | 島根県 | ¥2,250 | ¥1,800 | ¥15,800 | 2件 |
| 24 | 高知県 | ¥2,250 | ¥2,000 | ¥17,500 | 2件 |
| 25 | 愛媛県 | ¥2,233 | ¥1,700 | ¥19,300 | 3件 |
| 26 | 徳島県 | ¥2,200 | ¥1,900 | ¥16,800 | 2件 |
| 27 | 奈良県 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥19,300 | 1件 |
| 28 | 岐阜県 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥19,300 | 1件 |
| 29 | 石川県 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥19,300 | 1件 |
| 30 | 三重県 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥19,300 | 1件 |
| 31 | 岩手県 | ¥2,200 | ¥1,900 | ¥16,800 | 3件 |
| 32 | 鹿児島県 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥19,300 | 1件 |
| 33 | 山口県 | ¥2,133 | ¥1,700 | ¥17,500 | 3件 |
| 34 | 大分県 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥18,200 | 1件 |
| 35 | 長野県 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥18,200 | 1件 |
| 36 | 青森県 | ¥2,067 | ¥1,500 | ¥13,300 | 3件 |
| 37 | 香川県 | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥19,300 | 2件 |
| 38 | 福島県 | ¥2,000 | ¥1,900 | ¥18,200 | 2件 |
| 39 | 富山県 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥17,500 | 1件 |
| 40 | 長崎県 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥17,500 | 1件 |
| 41 | 秋田県 | ¥1,950 | ¥1,800 | ¥15,800 | 2件 |
| 42 | 山形県 | ¥1,933 | ¥1,700 | ¥16,800 | 3件 |
| 43 | 宮崎県 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥16,800 | 1件 |
| 44 | 和歌山県 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥16,800 | 1件 |
| 45 | 福井県 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥16,800 | 1件 |
| 46 | 佐賀県 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥15,800 | 1件 |
| 47 | 鳥取県 | ¥1,750 | ¥1,700 | ¥15,800 | 2件 |
※ 掲載施設の月額料金(税込)を基に集計しています。実際の契約料金は施設にお問い合わせください。